回转窑用耐火材料

- 产品详情

| 砖号 | 适用窑内径(m) | 尺寸 | 尺寸(mm) | 容积 | ||||||||
| L | H | A | B | A | B | H | L | D | ||||
| 国际磷酸盐系列 | VDZ系列(国际通用系列,中部宽度恒定为71.5mm,但带*者例外) | |||||||||||
| P11 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 71 | 60 | B218 | 78.0 | 65.0 | 180 | 198 | 2,160 | 2.55 |
| P16 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 80 | 69 | B318 | 76.5 | 66.5 | 180 | 198 | 2,754 | 2.55 |
| P20 | 2.0-2.4 | 198 | 150 | 81 | 70 | B418 | 75.0 | 68.0 | 180 | 198 | 3,857 | 2.55 |
| P25 | 2.5-2.9 | 198 | 150 | 90 | 80 | B618 | 74.0 | 69.0 | 180 | 198 | 5,328 | 2.55 |
| P30 | 3.0-3.2 | 198 | 180 | 92 | 81 | B718* | 78.0 | 74.0 | 180 | 198 | 7,020 | 2.71 |
| P33 | 3.3-3.5 | 198 | 180 | 83 | 74 | B220 | 78.0 | 65.0 | 200 | 198 | 2,400 | 2.83 |
| P36 | 3.6-3.9 | 198 | 180 | 100 | 90 | B320 | 76.5 | 66.5 | 200 | 198 | 3,060 | 2.83 |
| P40 | 4.0-4.2 | 198 | 200 | 90 | 81 | B420 | 75.0 | 68.0 | 200 | 198 | 4,286 | 2.83 |
| P43 | 4.3-4.5 | 198 | 200 | 97 | 88 | B620 | 74.0 | 69.0 | 200 | 198 | 5,920 | 2.83 |
| P46 | 4.6-4.9 | 198 | 200 | 92 | 84 | B820* | 78.0 | 74.0 | 200 | 198 | 7,800 | 3.01 |
| PC1-1 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 90 | 79 | B222 | 78.0 | 65.0 | 220 | 198 | 2,640 | 3.11 |
| PC1-2 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 60 | 49 | B322 | 76.5 | 66.5 | 220 | 198 | 3,366 | 3.11 |
| PC1-3 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 50 | 39 | B422 | 75.0 | 68.0 | 220 | 198 | 4,714 | 3.11 |
| PC1-4 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 90 | 79 | B622 | 74.0 | 69.0 | 220 | 198 | 6,512 | 3.11 |
| PC1-5 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 60 | 49 | B822* | 78.0 | 74.0 | 220 | 198 | 8,580 | 3.31 |
| PC1-6 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 50 | 39 | ISO系列(国际通用系列,大头宽度恒定为103mm) | ||||||
| PC2-1 | 2.0-2.9 | 198 | 150 | 100 | 90 | 216 | 103.0 | 86.0 | 160 | 198 | 1,939 | 2.99 |
| PC2-2 | 2.0-2.9 | 198 | 150 | 70 | 60 | 316 | 103.0 | 92.0 | 160 | 198 | 2,996 | 3.09 |
| PC2-3 | 2.0-2.9 | 198 | 150 | 60 | 50 | 218 | 103.0 | 84.0 | 180 | 198 | 1,952 | 3.33 |
| PC3-1 | 3.0-3.9 | 198 | 180 | 110 | 101 | 318 | 103.0 | 90.5 | 180 | 198 | 2,966 | 3.45 |
| PC3-2 | 3.0-3.9 | 198 | 180 | 70 | 61 | 418 | 103.0 | 93.5 | 180 | 198 | 3,903 | 3.50 |
| PC3-3 | 3.0-3.9 | 198 | 180 | 60 | 51 | 618 | 103.0 | 97.0 | 180 | 198 | 6,180 | 3.56 |
| PC4-1 | 4.0-4.9 | 198 | 200 | 100 | 91 | 220 | 103.0 | 82.0 | 200 | 198 | 1,962 | 3.66 |
| PC4-2 | 4.0-4.9 | 198 | 200 | 70 | 61 | 320 | 103.0 | 89.0 | 200 | 198 | 2,943 | 3.80 |
| PC4-3 | 4.0-4.9 | 198 | 200 | 60 | 51 | 420 | 103.0 | 92.5 | 200 | 198 | 3,924 | 3.87 |
| 520 | 103.0 | 94.7 | 200 | 198 | 4,964 | 3.91 | ||||||
| 620 | 103.0 | 96.2 | 200 | 198 | 6,059 | 3.94 | ||||||
| 820 | 103.0 | 97.8 | 200 | 198 | 7,923 | 3.98 | ||||||
| 222 | 103.0 | 80.3 | 220 | 198 | 1,996 | 3.99 | ||||||
| 322 | 103.0 | 88.0 | 220 | 198 | 3,021 | 4.16 | ||||||
| 422 | 103.0 | 91.5 | 220 | 198 | 3,941 | 4.24 | ||||||
| 622 | 103.0 | 95.5 | 220 | 198 | 6,043 | 4.32 | ||||||
| 822 | 103.0 | 97.3 | 220 | 198 | 7,951 | 4.36 | ||||||
| 425 | 103.0 | 90.0 | 250 | 198 | 3,962 | 4.78 | ||||||
| 625 | 103.0 | 94.5 | 250 | 198 | 6,059 | 4.89 | ||||||
相关产品
热门资讯
25
2018-10
陶瓷耐磨涂料施工使用说明(一)本项目使用材料介绍1、耐磨涂料说明:我公司陶瓷耐磨涂料是一种胶凝材料,由于原料采用特殊的处理方法和严格工艺控制组成,通过一系列的化学反应,使其能在常温下形成极高的强度及硬度,达到陶瓷的结合强度···
20
2018-06
中间包整体塞棒是连铸生产过程中最为重要的控制元件之一,安装于中间包内,与内装浸入式水口或中包上水口配合,在连铸工艺中控制钢水从中间包到结晶器的流量,以保证钢水在结晶器中的流面稳定和连铸工艺的稳定。由于塞棒在使用过程中的···
17
2012-08
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm···
22
2013-02
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm···
10
2016-11
镁质中间包浇注料挡流堰使用时发生损毁的主要原因为: (1)中间包挡流堰使用时受到钢流水平推力和浮力的作用,开始连铸时的钢流冲击力更大,当固定挡流堰的固定力不够大时,可导致挡流堰的严重垮塌损毁。 (2)与钢包相比,中···
20
2023-11
硅酸钙板的砌筑1、硅盖板施工前,应认真检查硅盖板的材质规格是否与设计一致。特别要注意防止将低耐火度的用于高耐火度的。2、当硅酸钙板粘贴在壳体上时,先将硅盖板按所需形状精细加工,尽量减少避让扒钉等情况下造成的空隙。加工好后···
08
2013-03
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm···
15
2012-08
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm···
03
2014-06
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm···
17
2014-08
st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4p···















